
Fastighetsingenjör |
||||
År 2016-2018 | ||||
VT 2018 | 22/1 – 1/6 | 19 veckor | 95 poäng | |
HT 2018 | 13/8 – 14/12 | 18 veckor | 90 poäng | |
År 2018-2020 | ||||
HT 2018 | 27/8 – 18/1 | 21 veckor | 105 poäng | |
VT 2019 | 21/1 – 14/6 | 21 veckor | 105 poäng | |
HT 2019 | 26/8 – 10/1 | 20 veckor | 100 poäng | |
VT 2020 | 13/8 – 29/5 | 20 veckor | 100 poäng | |
HT 2020 | 17/8 – 18/12 | 18 veckor | 90 poäng |
Fastighetstekniker |
||||
År 2016-2018 | ||||
VT 2018 | 22/1 – 25/5 | 18 veckor | 90 poäng | |
År 2018-2020 | ||||
HT 2018 | 27/8 – 11/1 | 20 veckor | 100 poäng | |
VT 2019 | 14/1 – 31/5 | 20 veckor | 100 poäng | |
HT 2019 | 26/8 – 10/1 | 20 veckor | 100 poäng | |
VT 2020 | 13/1 – 29/5 | 20 veckor | 100 poäng |
Fastighetsförvaltare (Göteborg) |
||||
År 2018-2020 | ||||
HT 2018 | 3/9 – 25/1 | 21 veckor | 105 poäng | |
VT 2019 | 28/1 – 21/6 | 21 veckor | 105 poäng | |
HT 2019 | 26/8 – 10/1 | 20 veckor | 100 poäng | |
VT 2020 | 13/1 – 29/5 | 20 veckor | 100 poäng | |
HT 2020 | 17/8 – 18/12 | 18 veckor | 90 poäng |
Fastighetsförvaltare (Stockholm) |
||||
År 2016-2018 | ||||
VT 2018 | 22/1 – 25/5 | 18 veckor | 90 poäng | |
HT 2018 | 13/8 – 14/12 | 18 veckor | 90 poäng | |
|
||||
År 2017-2019 | ||||
VT 2018 | 29/1 – 22/6 | 21 veckor | 105 poäng | |
HT 2018 | 20/8 – 4/1 | 20 veckor | 100 poäng | |
VT 2019 | 7/1 – 25/5 | 20 veckor | 100 poäng | |
HT 2019 | 12/8 – 13/12 | 18 veckor | 90 poäng | |
LIA 1 | 16/4-22/6 2018 | 11 veckor | ||
LIA 2 | 14/1-22/3 2019 | 10 veckor | ||
LIA 3 | 12/8-15/11 2019 | 14 veckor | ||
|
||||
År 2018-2020 | ||||
HT 2018 | 3/9 – 25/1 | 21 veckor | 105 poäng | |
VT 2019 | 28/1 – 21/6 | 21 veckor | 105 poäng | |
HT 2019 | 26/8 – 10/1 | 20 veckor | 100 poäng | |
VT 2020 | 13/1 – 29/5 | 20 veckor | 100 poäng | |
HT 2020 | 17/8 – 18/12 | 18 veckor | 90 poäng |